中共黔西南州委党校2014年招聘 引进高层次人才面试成绩公布
2014-04-16 09:20:19 来源: 评论:0 点击:
—
项目 姓名 |
专业
试讲
|
结构化 面试 |
最终得分 | 抽签号 | 名 次 |
政治学 | |||||
匡其象 | 84.64 | 83.2 | 83.92 | 8 | 1 |
黄 孚 | 84 | 82.6 | 83.3 | 1 | 2 |
台丹青 | 88.2 | 78.2 | 83.2 | 5 | 3 |
苏登飞 | 85 | 77 | 81 | 6 | 4 |
哲 学 | |||||
王 海 | 86.6 | 78.8 | 82.7 | 2 | 1 |
何大礼 | 75.4 | 74.3 | 74.85 | 4 | 2 |
法 学 | |||||
史炜灿 | 86.8 | 85.3 | 86.05 | 3 | 1 |
杜明强 | 86.32 | 81.3 | 83.81 | 10 | 2 |
许 杰 | 84.3 | 82.5 | 83.4 | 9 | 3 |
姚 林 | 83.7 | 80 | 81.85 | 7 | 4 |
中共黔西南州委党校
2014年4月15日
分享到:
收藏
